The Checotah Crossroads Cross Country Meet brought out some of Oklahoma’s best Cross country athletes in the state. In high school girls results, Fort Gibson placed first as a team followed by Silo and Central Sallisaw with Checotah placing seventh.
Overall High School Girls 2-Mile Results Place TmPl No. Name School Time Pace ====================
1 38 Aaliyah Nix Wister HS 12:38 6:19
2 1 292 Sara Williams Central – Salli 12:50 6:25
3 2 350 Bailey Bowden Ft Gibson HS 13:15 6:38
4 3 509 Xaleigh Austin Silo HS 13:43 6:52
5 4 344 Addison Alred Ft Gibson HS 13:47 6:54
6 5 828 Pebble Wisdom Wagoner HS 13:54 6:57
7 607 Tiphany Martinez Muldrow HS 13:55 6:58
8 6 891 emily gomez Will Rogers HS 14:01 7:01
9 7 345 Kodie Alred Ft Gibson HS 14:02 7:01
10 40 Margo Repass Wister HS 14:03 7:02
11 8 313 Kalleigh York Checotah HS 14:04 7:02 Other Checotah Placers
46 34 308 Alannah Madding Checotah HS 15:31 7:46
67 47 311 GIovanna Stumpf Checotah HS 16:32 8:16
69 48 307 Karolina Krajcovicov Checotah HS 16:43 8:22 105 65 303 Logan Dowdy Checotah HS 18:47 9:24 In the Boys’ division, Fort Gibson placed first followed by Silo and Checotah and Eufaula placed seventh overall in a group that had 132 participants.
Overall High School Boys 5k Results
Place TmPl No. Name School Time Pace ==============
1 677 Caleb Yearwood Owasso Falcons 16:43
5:24
2 1 501 Lewis Cross Silo HS 17:08 5:32
3 650 Maison Ercanbrack Oktaha HS 17:50 5:45
4 2 443 Tristan Scott Keys (Parkhill) 17:59 5:49
5 3 347 Trenton Bell Ft Gibson HS 18:47 6:04
6 4 368 Rayden Sharp Ft Gibson HS 18:47 6:04
7 333 Parks Coble Dewar HS 19:03 6:09
8 5 331 Riley Reed Chouteau – Mazi 19:05 6:10
9 6 743 Baylor Bohannon Porum HS 19:06 6:10
10 7 312 Izayah Tyde Checotah HS 19:07 6:10 Other Placers
14 10 528 Decarlo Noriega Eufaula HS 19:32 6:19
31 20 304 Uriah Fairchild Checotah HS 20:39
6:40
34 22 302 Levi Chapman Checotah HS 20:48 6:43
51 34 300 Wes Brown Checotah HS 21:36 6:58
53 35 524 Gerald Colenutt Eufaula HS 21:38 6:59
62 41 526 Garrett Heathcock Eufaula HS 22:21
7:13
73 50 522 Ethan Charlton Eufaula HS 22:48 7:22
76 53 301 Jeffrey Chapman Checotah HS 22:57
7:25
83 59 310 Ryan Stallings Checotah HS 23:18 7:31
89 64 521 Liam Bellows Eufaula HS 23:35 7:37
91 66 530 Merrick Schiffli Eufaula HS 23:50 7:42
98 70 523 Kyler Chiles Eufaula HS 24:29 7:54
101 525 Andres Harjo Eufaula HS 24:32 7:55
119 520 Ronnie Adams Eufaula HS 25:54 8:22 **** JH BOYS TEAM SCORE ****
1. Will Rogers JH = 45 2. Pittsburg JH = 97 3. All Saints Catholic MS (B = 119 4. Carver MS = 121 5. Hilldale JH = 127 6. Henryetta MS = 170 7. Panama MS = 181 8. Checotah MS = 192 9. Keys (Parkhill) MS = 213 10. Gore JH = 223 11. Okay JH = 242 12.
Wagoner MS = 287 13. Roland JH = 326 14. Okmulgee JH = 368
**** JUNIOR HIGH GIRLS TEAM SCORE **** 1. Keys (Parkhill) MS = 37 2. Warner MS = 41 3. Panama MS = 67 4. Stonewall JH = 100 5. Coalgate JH = 136 6. Wagoner MS = 163 7. Sallisaw JH = 181
RODNEY HALTOM | SPORTS EDITOR